知識庫

如需移除,請網站管理者移除.

台達電 (2308)  基本資料  
主題:


發佈者:terry8899@grapes.tw
文章編號:596 2020-07-10 22:34:46   來自:180.217.146.8   

回覆



1樓. 回覆 : 596 時間 : 2024-08-02 19:26:54

Re: 台達電 (2308) 基本資料



2樓. 回覆 : 596 時間 : 2024-08-02 19:12:29

AI進補 台達寫史上最強Q2

 

鄭淑芳/台北報導

2024年8月1日 週四 上午4:10

AI伺服器助威,台達電寫史上最強第二季,單季EPS達3.83元,並同步登上單季歷史次高。圖/本報資料照片

AI伺服器助威,台達電寫史上最強第二季,單季EPS達3.83元,並同步登上單季歷史次高。圖/本報資料照片

AI伺服器助威,台達電(2308)寫史上最強第二季,單季每股稅後純益(EPS)3.83元,並同步拿下單季歷史次高的桂冠,表現僅次於2022年第三季的EPS 4.26元,另上半年EPS 6.05元也衝破去年同期EPS 5.8元的天花板,同登歷年同期新高。

AI伺服器成業績推升利器,台達繼去年EPS 12.86元順利登頂後,今年續往創高道路前進,新出爐的第二季財報依然「養眼」,經結算單季稅後純益99.48億元,較去年同期的81.49億元更上一層樓,呈年增22.07%,單季EPS順利以3.83元傲視歷年同期。

第二季毛利率、營益率、淨利率分別達到34.13%、12.7%、11.56%,較去年同期的29.21%、10.23%、9.47%,成長4.92、2.47、2.09個百分點,不僅呈三率三升,其中單季毛利率34.13%更觸及史上最高。

拜第二季獲利墊高所賜,台達電上半年獲利同樣亮麗,經結算上半年累計營收1,947.42億元,雖只較去年同期1,934.11億元微增,但毛利率31.97%,營益率10.54%,淨利率9.72%,則同步凌駕去年同期的28.41%、9.66%,9.05%,同樣是「三率三升」,另上半年累計稅後純益157.12億元,EPS高掛6.05元。

對比今年首季,台達在5月股東會時,還因為首季財報表現不符小股東預期而提出解釋,當時新任董事長鄭平就曾表示,接下來幾季營收就會出現成長,獲利也會趨於穩定,有信心「今年不但營收會成長,獲利也不會衰退」,只是沒想到第二季營運就出現大躍進。

台達31日召開董事會,除通過半年報外,亦決議通過擬取得不動產等事宜。

台達指出,為因應未來業務發展所需,經董事會決議通過擬取得新竹縣竹北市不動產,交易總金額約新台幣13.66億元。另因原物料上漲及後續工程執行,昨日董事會中亦同步決議通過追加中壢六廠興建工程款及中壢一廠重建工程款。



3樓. 回覆 : 596 時間 : 2023-01-15 02:40:43
台達電(2308)月營收明細

單位:仟元

年/月 營收 月增率 去年同期 年增率 累計營收 年增率
111/12 34,422,119 -3.60% 30,055,122 14.53% 384,443,308 22.17%
111/11 35,707,731 0.50% 27,335,881 30.63% 350,021,189 22.98%
111/10 35,530,437 -3.78% 26,378,454 34.69% 314,313,458 22.17%
111/09 36,925,291 4.96% 27,344,955 35.04% 278,783,021 20.74%
111/08 35,181,808 3.05% 25,923,957 35.71% 241,857,730 18.82%
111/07 34,141,054 6.18% 26,377,260 29.43% 206,675,922 16.35%
111/06 32,155,128 5.19% 26,204,497 22.71% 172,534,868 14.07%
111/05 30,567,954 12.08% 26,126,461 17.00% 140,379,740 12.26%
111/04 27,273,711 -11.01% 26,438,926 3.16% 109,811,786 11.01%
111/03 30,648,145 19.62% 27,025,895 13.40% 82,538,075 13.87%
111/02 25,620,385 -2.47% 20,344,163 25.93% 51,889,930 14.15%
111/01 26,269,545 -12.60% 25,115,225 4.60% 26,269,545 4.60%
110/12 30,055,122 9.95% 26,908,434 11.69% 314,670,796 11.35%
110/11 27,335,881 3.63% 25,492,411 7.23% 284,615,674 11.31%
110/10 26,378,454 -3.53% 26,152,175 0.87% 257,279,793 11.76%
110/09 27,344,955 5.48% 26,804,451 2.02% 230,901,339 13.16%
110/08 25,923,957 -1.72% 25,092,922 3.31% 203,556,384 14.84%
110/07 26,377,260 0.66% 25,782,308 2.31% 177,632,427 16.74%
110/06 26,204,497 0.30% 23,812,690 10.04% 151,255,167 19.69%
110/05 26,126,461 -1.18% 23,584,220 10.78% 125,050,670 21.93%
110/04 26,438,926 -2.17% 23,297,541 13.48% 98,924,209 25.26%
110/03 27,025,895 32.84% 21,083,688 28.18% 72,485,283 30.19%
110/02 20,344,163 -19.00% 15,264,060 33.28% 45,459,388 31.41%
110/01 25,115,225 -6.66% 19,330,593 29.92% 25,115,225 29.92%
109/12 26,908,434 5.55% 22,409,469 20.08% 282,605,493 5.40%
109/11 25,492,411 -2.52% 22,668,237 12.46% 255,697,059 4.06%
109/10 26,152,175 -2.43% 23,115,554 13.14% 230,204,648 3.21%
109/09 26,804,451 6.82% 23,413,872 14.48% 204,052,473 2.06%
109/08 25,092,922 -2.67% 24,314,750 3.20% 177,248,022 0.41%
109/07 25,782,308 8.27% 24,733,187 4.24% 152,155,100 -0.04%
109/06 23,812,690 0.97% 25,389,983 -6.21% 126,372,792 -0.87%
109/05 23,584,220 1.23% 24,559,192 -3.97% 102,560,102 0.46%
109/04 23,297,541 10.50% 23,424,926 -0.54% 78,975,882 1.87%
109/03 21,083,688 38.13% 20,162,935 4.57% 55,678,341 2.91%
109/02 15,264,060 -21.04% 15,156,604 0.71% 34,594,653 1.93%
109/01 19,330,593 -13.74% 18,782,688 2.92% 19,330,593 2.92%
108/12 22,409,469 -1.14% 21,206,879 5.67% 268,131,397 13.13%
108/11 22,668,237 -1.94%     245,721,928  
108/10 23,115,554 -1.27%     223,053,691  
108/09 23,413,872 -3.71%     199,938,137  
108/08 24,314,750 -1.69%     176,524,265  
108/07 24,733,187 -2.59%     152,209,515  
108/06 25,389,983 3.38%     127,476,328  
108/05 24,559,192 4.84%     102,086,345  
108/04 23,424,926 16.18%     77,527,153  
108/03 20,162,935 33.03%     54,102,227  
108/02 15,156,604 -19.31%     33,939,292  
108/01 18,782,688 -11.43%     18,782,688  
說明:自2013年起上市櫃公司因IFRSs會計準則規範,每月公告的營收必須是合併營收,不再公告非合併營收。2012年(含)前,合併營收是採自願公告。

所有程式與圖片和影片版權皆歸原作者,出版商,製造商所有,若有侵權請來信告知,謝謝。

Copyright 2013 台豐實業
如有任何問題或合作提案歡迎私訊或來信 E-Mail 與我們聯絡 service@grapes.tw  / 台豐實業  
本網站僅支援桌上型PC版本,並不適用於手機,平板電腦