知識庫

如需移除,請網站管理者移除.

日友(8341)月營收明細
主題:


發佈者:terry8899@gmail.com
文章編號:445 2019-10-31 21:08:48   來自:219.84.254.242   

回覆



1樓. 回覆 : 445 時間 : 2020-01-30 15:46:08
日友(8341)月營收明細

單位:仟元

年/月 營收 月增率 去年同期 年增率 累計營收 年增率
108/12 253,465 7.62% 242,098 4.70% 2,620,308 18.78%
108/11 235,527 6.36% 218,736 7.68% 2,366,844 20.52%
108/10 221,447 9.35% 186,031 19.04% 2,131,317 22.13%
108/09 202,507 -20.68% 162,581 24.56% 1,909,870 22.50%
108/08 255,308 -5.44% 175,437 45.53% 1,707,363 22.26%
108/07 269,989 17.66% 234,455 15.16% 1,452,055 18.91%
108/06 229,470 -3.14% 172,602 32.95% 1,182,066 19.80%
108/05 236,920 36.94% 152,374 55.49% 952,596 17.02%
108/04 173,006 13.61% 176,139 -1.78% 715,675 8.16%
108/03 152,274 -9.52% 176,566 -13.76% 542,669 11.76%
108/02 168,291 -24.23% 157,180 7.07% 390,395 26.35%
108/01 222,104 -8.26% 151,800 46.31% 222,104 46.31%
107/12 242,098 10.68% 172,527 40.32% 2,205,999 15.89%
107/11 218,736 17.58% 166,564 31.32% 1,963,900 13.45%
107/10 186,031 14.42% 165,379 12.49% 1,745,165 11.55%
107/09 162,581 -7.33% 141,949 14.53% 1,559,134 11.44%
107/08 175,437 -25.17% 169,998 3.20% 1,396,553 11.09%
107/07 234,455 35.84% 174,629 34.26% 1,221,117 12.33%
107/06 172,602 13.28% 170,294 1.36% 986,661 8.13%
107/05 152,374 -13.49% 161,659 -5.74% 814,060 9.68%
107/04 176,139 -0.24% 149,950 17.47% 661,685 13.98%
107/03 176,566 12.33% 171,336 3.05% 485,546 12.77%
107/02 157,180 3.54% 134,120 17.19% 308,980 19.19%
107/01 151,800 -12.01% 125,123 21.32% 151,800 21.32%
106/12 172,527 3.58% 171,170 0.79% 1,903,528 4.82%
106/11 166,564 0.72% 157,421 5.81% 1,731,001 5.24%
106/10 165,379 16.51% 188,248 -12.15% 1,564,437 5.18%
106/09 141,949 -16.50% 126,283 12.41% 1,399,058 7.69%
106/08 169,998 -2.65% 155,350 9.43% 1,257,109 7.19%
106/07 174,629 2.55% 145,465 20.05% 1,087,111 6.84%
106/06 170,294 5.34% 145,759 16.83% 912,482 4.64%
106/05 161,659 7.81% 129,681 24.66% 742,188 2.19%
106/04 149,950 -12.48% 141,148 6.24% 580,529 -2.69%
106/03 171,336 27.75% 153,719 11.46% 430,579 -5.45%
106/02 134,120 7.19% 166,620 -19.51% 259,243 -14.07%
106/01 125,123 -26.90% 135,080 -7.37% 125,123 -7.37%
105/12 171,170 8.73% 171,988 -0.48% 1,815,944 11.78%
105/11 157,421 -16.38%     1,644,774  
105/10 188,248 49.07%     1,487,353  
105/09 126,283 -18.71%     1,299,105  
105/08 155,350 6.80%     1,172,822  
105/07 145,465 -0.20%     1,017,472  
105/06 145,759 12.40%     872,007  
105/05 129,681 -8.12%     726,248  
105/04 141,148 -8.18%     596,567  
105/03 153,719 -7.74%     455,419  
105/02 166,620 23.35%     301,700  
105/01 135,080 -21.46%     135,080  

說明:自2013年起上市櫃公司因IFRSs會計準則規範,每月公告的營收必須是合併營收,不再公告非合併營收。2012年(含)前,合併營收是採自願公告。



2樓. 回覆 : 445 時間 : 2019-10-31 21:10:13
日友 (8341)  基本資料  

最近交易日:10/31   市值單位:百萬

開盤價 262 最高價 263 最低價 259 收盤價 263
漲跌 +2 一年內最高價 280.5 一年內最低價 198.5  
本益比 32.15 一年內最大量 1,254 一年內最低量 21 成交量 698
同業平均本益比 19.85 一年來最高本益比 38.36 一年來最低本益比 30.03 盤後量 359
殖利率 2.47% 總市值 29,325 85年來最高總市值 31,220 85年來最低總市值 6,344
投資報酬率(10/31) 財務比例(108.2Q) 投資風險(10/31) 稅額扣抵率
今年以來 32.66% 每股淨值(元) 23.01 貝他值 0.47 2016年 19.5%
最近一週 -2.41% 每人營收(仟元) 1,242.00 標準差 1.46% 2015年 18.63%
最近一個月 -3.13% 每股營收(元) 5.73   2014年 21.19%
最近二個月 0.57% 負債比例 52.18% 2013年 18.71%
最近三個月 -0.94% 股價淨值比 11.43 2012年 23.72%
基本資料 獲利能力(108.2Q) 前一年度配股 財務預測 公司估
股本(億, 台幣) 11.15 營業毛利率 61.87% 現金股利(元) 6.5 預估營收(億) N/A
成立時間 83/11/29 營業利益率 45.52% 股票股利 0 預估稅前盈餘 N/A
初次上市(櫃)日期 104/03/23 稅前淨利率 52.21% 盈餘配股 0 預估稅後盈餘 N/A
股務代理 第一金證
02-25635711
資產報酬率 5.26% 公積配股 0 預估稅前EPS N/A
董事長 張芳正 股東權益報酬率 9.71% 現金增資(億) N/A 預估稅後EPS N/A
總經理 張芳正 認股率(每仟股) N/A  
發言人 楊希聖 現增溢價 N/A
營收比重 事廢焚化, 物化及固化處理57.46%、台灣生物醫療廢棄物清除處理27.46%、北京醫廢焚化處理10.75%、勞務及銷售2.92%、事廢清運-清除1.40% (2018年)

所有程式與圖片和影片版權皆歸原作者,出版商,製造商所有,若有侵權請來信告知,謝謝。

Copyright 2013 台豐實業
如有任何問題或合作提案歡迎私訊或來信 E-Mail 與我們聯絡 service@grapes.tw  / 台豐實業  
本網站僅支援桌上型PC版本,並不適用於手機,平板電腦