知識庫

如需移除,請網站管理者移除.

聯發科(2454)K線圖
主題:


發佈者:terry8899@gmail.com
文章編號:553 2020-03-20 20:05:59   來自:180.217.156.233   

回覆



1樓. 回覆 : 553 時間 : 2024-06-20 19:43:21

Re: 聯發科(2454)



2樓. 回覆 : 553 時間 : 2020-07-10 22:39:36
聯發科 (2454)  基本資料  

最近交易日:07/09   市值單位:百萬

開盤價 661 最高價 663 最低價 640 收盤價 651
漲跌 -10 一年內最高價 674 一年內最低價 273  
本益比 40.64 一年內最大量 31,508 一年內最低量 2,909 成交量 17,229
同業平均本益比 137.18 一年來最高本益比 41.26 一年來最低本益比 21.14 盤後量 88
殖利率 1.61% 總市值 1,034,341 85年來最高總市值 1,050,230 85年來最低總市值 64,409
投資報酬率(07/09) 財務比例(109.1Q) 獲利能力(109.1Q) 投資風險(07/09)
今年以來 49.47% 每股淨值(元) 206.34 營業毛利率 43.11% 貝他值 1.24
最近一週 15.49% 每人營收(仟元) 3,568.00 營業利益率 9.53% 標準差 2.48%
最近一個月 33.25% 每股營收(元) 38.47 稅前淨利率 11.06%  
最近二個月 61.09% 負債比例 29.77% 資產報酬率 1.30%
最近三個月 88.59% 股價淨值比 3.15 股東權益報酬率 1.81%
基本資料 配股配息(108[累計至 年配])  
股本(億, 台幣) 158.89 現金股利(元) 10.50085917
成立時間 86/05/28 股票股利 0
初次上市(櫃)日期 90/07/23 盈餘配股 0
股務代理 中信託
02-66365566
公積配股 0
董事長 蔡明介  
總經理 陳冠州
發言人 顧大為
營收比重 多媒體IC,電腦周邊IC,高階消98.40%、勞務及其他1.60% (2019年)
公司電話 03-5670766
網址 http://www.mediatek.com/
公司地址 新竹科學工業園區新竹市篤行一路1號
年度 109 108 107 106 105 104 103 102
最高總市值 1,050,230 732,032 572,480 541,794 408,612 792,008 840,479 599,838
最低總市值 435,655 345,357 321,487 323,542 301,744 359,891 523,593 406,835
最高本益比 41.26 35.53 28.42 27.40 17.30 17.66 26.76 34.94
最低本益比 21.14 12.67 12.52 12.58 9.80 9.61 15.07 23.15
股票股利 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
現金股利 N/A 10.50 9.00 10.00 9.50 11.00 22.00 15.00

所有程式與圖片和影片版權皆歸原作者,出版商,製造商所有,若有侵權請來信告知,謝謝。

Copyright 2013 台豐實業
如有任何問題或合作提案歡迎私訊或來信 E-Mail 與我們聯絡 service@grapes.tw  / 台豐實業  
本網站僅支援桌上型PC版本,並不適用於手機,平板電腦