知識庫

如需移除,請網站管理者移除.

1177
主題:


發佈者:terry8899@grapes.tw
文章編號:1177 2022-10-29 20:01:24   來自:1.200.247.123   

回覆



1樓. 回覆 : 1177 時間 : 2023-12-27 04:07:00

亨泰光 (6747)  基本資料  



2樓. 回覆 : 1177 時間 : 2022-12-13 04:16:11
亨泰光(6747)  月營收 季盈餘 

 

2022/11/01

 173.0元 (亨泰光股價)

 

2022/11/01

 8.9% (年增率)

 50百萬元 (營收)

亨泰光(6747) 年度營收走勢圖

 

12

 23百萬/月 (107年)

 34百萬/月 (108年)

 42百萬/月 (109年)

 53百萬/月 (110年)

 NaN百萬/月 (111年)

亨泰光(6747)月營收明細

單位:仟元

年/月 營收 月增率 去年同期 年增率 累計營收 年增率
111/11 50,080 -7.71% 45,987 8.90% 691,304 16.94%
111/10 54,266 -11.94% 51,746 4.87% 641,224 17.62%
111/09 61,623 -28.71% 61,125 0.81% 586,958 18.96%
111/08 86,436 25.14% 72,629 19.01% 525,335 21.52%
111/07 69,072 18.40% 61,751 11.86% 438,899 22.03%
111/06 58,340 -11.86% 37,491 55.61% 369,827 24.14%
111/05 66,187 45.54% 46,737 41.62% 311,487 19.61%
111/04 45,476 -43.68% 50,226 -9.46% 245,300 14.80%
111/03 80,744 36.26% 78,825 2.43% 198,533 21.46%
111/02 59,259 1.25% 45,739 29.56% 117,789 39.18%
111/01 58,530 9.87% 38,893 50.49% 58,530 50.49%
110/12 53,271 15.84% 42,688 24.79% 644,421 19.10%
110/11 45,987 -11.13% 45,503 1.06% 591,150 18.61%
110/10 51,746 -15.34% 49,716 4.08% 545,163 20.38%
110/09 61,125 -15.84% 59,960 1.94% 493,416 22.39%
110/08 72,629 17.62% 74,910 -3.04% 432,291 25.96%
110/07 61,751 64.71% 52,565 17.48% 359,662 34.06%
110/06 37,491 -19.78% 39,670 -5.49% 297,911 38.10%
110/05 46,737 -6.95% 40,797 14.56% 260,420 47.92%
110/04 50,226 -36.28% 40,390 24.35% 213,683 57.98%
110/03 78,825 72.34% 31,391 151.11% 163,457 72.30%
110/02 45,739 17.60% 37,983 20.42% 84,632 33.33%
110/01 38,893 -8.89% 25,493 52.56% 38,893 52.56%
109/12 42,688 -6.19% 34,380 24.17% 541,066 10.79%
109/11 45,503 -8.47% 32,311 40.83% 498,378 9.78%
109/10 49,716 -17.08% 41,523 19.73% 452,875 7.40%
109/09 59,960 -19.96% 44,406 35.03% 403,159 6.06%
109/08 74,910 42.51% 64,359 16.39% 343,199 2.22%
109/07 52,565 32.51% 54,177 -2.98% 268,289 -1.14%
109/06 39,670 -2.76% 27,340 45.10% 215,724 -0.68%
109/05 40,797 1.01% 36,387 12.12% 176,054 -7.27%
109/04 40,390 28.67% 35,145 14.92% 135,257 -11.87%
109/03 31,391 -17.36% 42,056 -25.36% 94,867 -19.82%
109/02 37,983 48.99% 40,497 -6.21% 63,476 -16.77%
109/01 25,493 -25.85% 35,769 -28.73% 25,493 -28.73%
108/12 34,380 6.40% 23,346 47.26% 488,349 21.27%
108/11 32,311 -22.19% 29,810 8.39% 453,970 19.67%
108/10 41,523 -6.49%     421,659  
108/09 44,406 -31.00%     380,136  
108/08 64,359 18.79%     335,730  
108/07 54,177 98.16%     271,371  
108/06 27,340 -24.86%     217,194  
108/05 36,387 3.53%     189,854  
108/04 35,145 -16.43%     153,467  
108/03 42,056 3.85%     118,322  
108/02 40,497 13.22%     76,266  
108/01 35,769 53.21%     35,769  
107/12 23,346 -21.68%     402,703  
說明:自2013年起上市櫃公司因IFRSs會計準則規範,每月公告的營收必須是合併營收,不再公告非合併營收。2012年(含)前,合併營收是採自願公告。

所有程式與圖片和影片版權皆歸原作者,出版商,製造商所有,若有侵權請來信告知,謝謝。

Copyright 2013 台豐實業
如有任何問題或合作提案歡迎私訊或來信 E-Mail 與我們聯絡 service@grapes.tw  / LINE ID : 0908113192 台豐實業  
本網站僅支援桌上型PC版本,並不適用於手機,平板電腦