知識庫

如需移除,請網站管理者移除.

1369
主題:


發佈者:terry8899@grapes.tw
文章編號:1369 2023-02-13 05:15:38   來自:123.194.210.24   

回覆



1樓. 回覆 : 1369 時間 : 2023-02-13 05:16:49
季別 營業收入 營業成本 營業毛利 毛利率 營業利益 營益率 業外收支 稅前淨利 稅後淨利 EPS(元)
111.3Q 507 161 346 68.25% 198 38.99% 16 214 172 3.41
111.2Q 489 141 348 71.22% 192 39.32% 18 210 172 3.41
111.1Q 446 115 332 74.31% 179 40.06% 11 190 152 3.00
110.4Q 472 131 341 72.24% 198 41.88% 18 215 171 3.39
110.3Q 421 121 301 71.38% 164 38.87% 12 176 141 3.32
110.2Q 401 104 297 74.14% 180 44.92% 16 196 154 3.62
110.1Q 391 95 296 75.77% 167 42.64% 11 178 146 3.43
109.4Q 400 103 297 74.31% 152 38.01% 15 167 137 3.23
109.3Q 401 88 313 77.95% 194 48.50% 13 207 166 3.91
109.2Q 382 80 303 79.17% 198 51.91% 18 216 172 4.04
109.1Q 356 74 283 79.28% 177 49.55% 12 189 152 3.56
108.4Q 364 87 277 75.99% 170 46.65% 12 182 141 3.33
108.3Q 384 76 308 80.32% 200 52.00% 8 208 167 3.92
108.2Q 364 71 294 80.64% 180 49.35% 10 190 152 3.57
108.1Q 356 79 276 77.67% 168 47.19% 8 176 141 3.32
107.4Q 367 87 279 76.15% 142 38.84% 10 152 121 2.86
107.3Q 402 81 321 79.88% 213 52.89% 4 216 168 3.97
107.2Q 361 75 287 79.31% 190 52.60% 9 199 155 3.67
107.1Q 349 65 283 81.23% 183 52.54% 3 186 151 3.55
106.4Q 348 88 259 74.56% 145 41.76% 2 148 120 2.83
106.3Q 367 92 276 75.08% 153 41.67% 4 157 124 2.93
106.2Q 284 30 255 89.59% 165 57.98% 4 169 278 6.57
106.1Q 372 87 285 76.72% 139 37.43% 1 140 113 2.68
105.4Q 358 74 284 79.37% 174 48.51% 4 178 147 3.47
105.3Q 370 73 297 80.28% 183 49.56% 6 189 157 3.72
105.2Q 368 77 291 79.10% 165 44.99% 6 172 151 3.68
105.1Q 332 77 255 76.70% 120 35.97% 4 124 98 2.39
104.4Q 329 67 262 79.53% 143 43.51% 13 156 134 3.27
104.3Q 354 62 291 82.35% 164 46.28% 4 168 135 3.29
104.2Q 352 74 278 78.88% 165 46.76% 6 171 144 3.52
104.1Q 320 64 256 80.00% 95 29.77% 7 103 85 2.71
103.4Q 332 70 261 78.83% 110 33.19% 9 119 92 2.93
103.3Q 296 70 225 76.20% 137 46.20% 9 145 121 3.83
103.2Q 283 60 224 78.87% 155 54.59% 8 163 135 4.28
103.1Q 240 47 193 80.23% 106 44.24% 9 115 95 3.08
102.4Q 236 51 184 78.26% 113 47.96% 8 121 101 3.60
102.3Q 238 82 156 65.55% 78 32.96% 9 87 73 2.60
102.2Q 236 64 172 72.79% 102 43.13% 8 110 92 3.27
102.1Q 233 57 176 75.45% 92 39.42% 4 95 79 2.82
101.4Q 217 54 163 75.24% 90 41.31% 4 93 77 2.76
101.3Q 239 66 173 72.23% 106 44.28% 3 109 90 3.23
101.2Q 208 66 143 68.44% 75 36.05% 4 79 66 2.35
101.1Q 181 37 144 79.74% 76 42.03% 3 79 65 3.70
100.4Q 295 38 257 87.08% 177 59.81% 14 191 158 9.00
100.2Q 298 22 276 92.78% 113 37.87% 6 119 99 5.60
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。

所有程式與圖片和影片版權皆歸原作者,出版商,製造商所有,若有侵權請來信告知,謝謝。

Copyright 2013 台豐實業
如有任何問題或合作提案歡迎私訊或來信 E-Mail 與我們聯絡 service@grapes.tw  / LINE ID : 0908113192 台豐實業  
本網站僅支援桌上型PC版本,並不適用於手機,平板電腦