知識庫

如需移除,請網站管理者移除.

439
主題:


發佈者:terry8899@gmail.com
文章編號:439 2019-10-31 20:21:00   來自:219.84.254.242   

回覆



1樓. 回覆 : 439 時間 : 2019-10-31 20:21:52
伸興(1558)之經營績效  季報 年報 

單位:千股 / 百萬元

季別 加權平均股數 營業收入 稅前淨利 稅後淨利 每股營收(元) 稅前每股盈餘(元) 稅後每股盈餘(元)
108.2Q 60,536 1,588 281 208 26.24 4.64 3.43
108.1Q 60,536 1,076 109 81 17.77 1.80 1.34
107.4Q 60,536 1,424 217 153 23.52 3.58 2.52
107.3Q 60,536 2,346 551 404 38.76 9.10 6.67
107.2Q 60,536 1,852 531 422 30.59 8.78 6.97
107.1Q 60,536 1,048 -17 -55 17.31 -0.29 -0.91
106.4Q 60,536 1,554 177 130 25.67 2.92 2.15
106.3Q 60,536 1,779 295 230 29.39 4.88 3.79
106.2Q 60,536 1,688 324 249 27.88 5.35 4.11
106.1Q 60,536 974 -85 -83 16.08 -1.40 -1.37
105.4Q 60,536 1,369 296 248 22.61 4.89 4.10
105.3Q 60,536 1,848 329 258 30.53 5.44 4.26
105.2Q 60,536 1,597 359 257 26.38 5.93 4.24
105.1Q 60,536 1,226 124 89 20.24 2.04 1.46
104.4Q 60,548 1,400 229 177 23.12 3.77 2.93
104.3Q 60,553 1,739 494 372 28.72 8.16 6.15
104.2Q 60,533 1,595 261 193 26.35 4.32 3.19
104.1Q 60,553 1,284 154 116 21.21 2.53 1.91
103.4Q 60,553 1,594 287 218 26.32 4.74 3.61
103.3Q 60,553 1,926 375 295 31.80 6.19 4.87
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。

所有程式與圖片和影片版權皆歸原作者,出版商,製造商所有,若有侵權請來信告知,謝謝。

Copyright 2013 台豐實業
如有任何問題或合作提案歡迎私訊或來信 E-Mail 與我們聯絡 service@grapes.tw  / LINE ID : 0908113192 台豐實業  
本網站僅支援桌上型PC版本,並不適用於手機,平板電腦