知識庫

如需移除,請網站管理者移除.

441
主題:


發佈者:terry8899@gmail.com
文章編號:441 2019-10-31 20:24:18   來自:219.84.254.242   

回覆



1樓. 回覆 : 441 時間 : 2019-10-31 20:24:59
和泰車(2207)之經營績效  季報 年報 

單位:千股 / 百萬元

季別 加權平均股數 營業收入 稅前淨利 稅後淨利 每股營收(元) 稅前每股盈餘(元) 稅後每股盈餘(元)
108.2Q 546,179 55,900 4,570 3,046 102.35 8.37 5.58
108.1Q 546,179 42,813 3,736 2,504 78.39 6.84 4.58
107.4Q 546,179 48,675 3,497 2,363 89.12 6.40 4.33
107.3Q 546,179 42,233 3,535 2,395 77.32 6.47 4.39
107.2Q 546,179 48,119 4,079 2,557 88.10 7.47 4.68
107.1Q 546,179 46,825 4,085 2,710 85.73 7.48 4.96
106.4Q 546,179 48,447 3,268 2,345 88.70 5.98 4.29
106.3Q 546,179 39,588 3,359 2,402 72.48 6.15 4.40
106.2Q 546,179 43,242 3,520 2,229 79.17 6.44 4.08
106.1Q 546,179 47,775 4,137 3,140 87.47 7.57 5.75
105.4Q 546,179 45,548 3,470 2,546 83.39 6.35 4.66
105.3Q 546,179 39,513 3,447 2,564 72.34 6.31 4.69
105.2Q 546,179 47,294 4,144 2,952 86.59 7.59 5.40
105.1Q 546,179 40,177 3,486 2,679 73.56 6.38 4.90
104.4Q 546,179 41,595 2,828 2,083 76.16 5.18 3.81
104.3Q 546,179 33,502 2,844 2,211 61.34 5.21 4.05
104.2Q 546,179 42,034 3,692 2,525 76.96 6.76 4.62
104.1Q 546,179 43,476 3,856 2,957 79.60 7.06 5.41
103.4Q 546,179 41,913 2,692 2,028 76.74 4.93 3.71
103.3Q 546,179 38,834 3,221 2,422 71.10 5.90 4.43

所有程式與圖片和影片版權皆歸原作者,出版商,製造商所有,若有侵權請來信告知,謝謝。

Copyright 2013 台豐實業
如有任何問題或合作提案歡迎私訊或來信 E-Mail 與我們聯絡 service@grapes.tw  / LINE ID : 0908113192 台豐實業  
本網站僅支援桌上型PC版本,並不適用於手機,平板電腦