知識庫

如需移除,請網站管理者移除.

465
主題:


發佈者:terry8899@gmail.com
文章編號:465 2019-11-13 01:18:58   來自:219.85.171.193   

回覆



1樓. 回覆 : 465 時間 : 2024-03-26 07:58:34

Re: 精華 (1565) 基本資料



2樓. 回覆 : 465 時間 : 2024-02-10 01:26:40
精華(1565)獲利能力分析 季報

單位:百萬

 

112.3Q

 16.87% (毛利率)

 8.06% (營益率)

 

112.3Q

 1,054百萬 (營業收入)

 876百萬 (營業成本)

 178百萬 (營業毛利)

 85百萬 (營業利益)

 

112.3Q

 158百萬 (稅前淨利)

 138百萬 (稅後淨利)

 

112.3Q

 2.73元 (EPS)

季別 營業收入 營業成本 營業毛利 毛利率 營業利益 營益率 業外收支 稅前淨利 稅後淨利 EPS(元)
112.3Q 1,054 876 178 16.87% 85 8.06% 73 158 138 2.73
112.2Q 1,074 851 223 20.77% 137 12.74% 52 189 138 2.74
112.1Q 1,131 837 294 25.98% 198 17.49% 3 201 163 3.23
111.4Q 1,146 802 344 30.01% 241 21.06% -18 224 179 3.55
111.3Q 1,287 912 375 29.15% 270 21.02% 107 377 302 5.99
111.2Q 1,225 864 361 29.44% 262 21.36% 48 309 242 4.80
111.1Q 1,346 951 395 29.34% 299 22.23% 72 371 297 5.88
110.4Q 1,327 941 387 29.14% 296 22.30% -21 275 227 4.50
110.3Q 1,425 982 444 31.12% 354 24.84% 0 354 283 5.62
110.2Q 1,343 949 394 29.32% 288 21.48% -47 241 211 4.19
110.1Q 1,306 919 387 29.63% 293 22.42% -9 283 227 4.50
109.4Q 1,387 966 422 30.40% 318 22.92% -34 284 231 4.58
109.3Q 1,068 837 231 21.62% 156 14.64% -5 151 120 2.39
109.2Q 1,216 905 312 25.62% 221 18.18% -31 190 142 2.81
109.1Q 1,335 927 408 30.59% 305 22.86% 10 316 252 5.01
108.4Q 1,578 1,038 540 34.24% 432 27.34% -54 378 311 6.16
108.3Q 1,573 1,079 493 31.37% 369 23.49% -23 347 277 5.50
108.2Q 1,572 1,066 506 32.17% 378 24.02% 28 406 312 6.19
108.1Q 1,624 1,036 587 36.16% 471 29.03% 13 484 387 7.68
107.4Q 1,708 1,062 645 37.79% 513 30.06% 11 525 420 8.32
107.3Q 1,663 1,026 637 38.31% 516 31.02% 5 521 417 8.27
107.2Q 1,722 1,088 634 36.81% 511 29.64% 103 614 478 9.48
107.1Q 1,583 1,003 580 36.64% 469 29.62% -36 433 353 7.00
106.4Q 1,642 1,004 638 38.87% 513 31.21% -28 484 396 7.85
106.3Q 1,773 1,048 725 40.91% 583 32.88% 23 606 497 9.85
106.2Q 1,550 949 601 38.76% 496 31.99% 85 581 453 8.99
106.1Q 1,453 873 580 39.93% 480 33.03% -186 294 244 4.83
105.4Q 1,680 970 710 42.25% 545 32.44% 38 583 484 9.60
105.3Q 1,718 978 739 43.04% 629 36.62% -93 536 445 8.83
105.2Q 1,547 874 674 43.52% 554 35.82% -13 541 440 8.73
105.1Q 1,513 879 634 41.89% 520 34.39% -28 492 409 8.11
104.4Q 1,635 999 636 38.90% 490 30.00% -13 477 410 8.13
104.3Q 1,485 945 540 36.38% 408 27.46% 142 550 471 9.35
104.2Q 1,394 933 461 33.06% 357 25.59% 2 359 288 5.70
104.1Q 1,346 820 526 39.08% 411 30.55% -80 332 287 5.70
103.4Q 1,340 786 554 41.34% 412 30.74% 48 460 368 7.30
103.3Q 1,330 825 505 37.98% 371 27.90% 4 375 333 6.60
103.2Q 1,357 759 598 44.07% 484 35.71% -30 455 372 7.38
103.1Q 1,385 708 677 48.86% 534 38.57% 37 571 501 9.93
102.4Q 1,435 803 632 44.01% 476 33.17% 23 499 440 8.73
102.3Q 1,377 778 599 43.51% 481 34.92% -9 472 409 8.11
102.2Q 1,288 740 548 42.55% 428 33.25% 17 445 375 7.45
102.1Q 1,122 608 514 45.82% 388 34.62% 38 427 374 7.42
101.4Q 1,211 694 517 42.72% 391 32.30% -2 389 348 6.90
101.3Q 1,108 624 484 43.67% 367 33.10% -10 357 322 6.38
101.2Q 929 504 425 45.74% 322 34.68% 2 324 284 5.63
101.1Q 920 500 420 45.62% 318 34.53% -12 306 254 5.04
100.4Q 870 460 411 47.19% 303 34.85% -14 290 251 4.98
100.3Q 858 438 419 48.88% 293 34.20% 34 327 290 5.76
100.2Q 856 449 407 47.57% 306 35.71% -19 287 255 5.06
100.1Q 874 438 436 49.89% 282 32.31% 31 313 270 5.36
99.4Q 846 501 345 40.81% 344 40.63% -92 252 209 4.15
99.3Q 802 338 464 57.83% 297 37.04% 0 297 247 4.90
99.2Q 752 328 424 56.42% 267 35.53% -4 263 222 4.41
99.1Q 699 272 428 61.15% 265 37.89% -19 246 193 3.83
98.4Q 683 275 408 59.77% 233 34.11% -0 233 183 3.62
98.3Q 615 241 374 60.88% 227 36.97% -1 226 168 3.34
98.2Q 550 229 321 58.29% 194 35.31% -11 183 134 2.66
98.1Q 544 234 310 56.98% 182 33.38% 14 195 139 2.77
97.4Q 535 243 292 54.59% 157 29.41% 26 183 145 2.88
97.3Q 545 234 311 57.09% 172 31.65% 20 193 146 2.90
97.2Q 550 234 315 57.33% 181 32.88% -1 180 141 2.81
97.1Q 544 220 324 59.49% 193 35.42% -22 171 129 2.57
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。


3樓. 回覆 : 465 時間 : 2024-01-10 07:49:14
精華(1565)月營收明細

單位:仟元

年/月 營收 月增率 去年同期 年增率 累計營收 年增率
112/12 381,134 -0.10% 364,000 4.71% 4,393,888 -12.18%
112/11 381,520 2.63% 379,099 0.64% 4,012,754 -13.51%
112/10 371,738 8.41% 402,730 -7.70% 3,631,234 -14.77%
112/09 342,909 -2.30% 429,047 -20.08% 3,259,496 -15.51%
112/08 350,975 -2.49% 426,121 -17.63% 2,916,587 -14.93%
112/07 359,944 10.53% 431,500 -16.58% 2,565,612 -14.55%
112/06 325,654 -12.21% 469,322 -30.61% 2,205,668 -14.21%
112/05 370,949 -1.80% 384,201 -3.45% 1,880,014 -10.55%
112/04 377,732 -5.67% 371,717 1.62% 1,509,065 -12.13%
112/03 400,438 0.82% 509,145 -21.35% 1,131,333 -15.93%
112/02 397,184 19.02% 368,183 7.88% 730,895 -12.64%
112/01 333,711 -8.32% 468,434 -28.76% 333,711 -28.76%
111/12 364,000 -3.98% 406,534 -10.46% 5,003,499 -7.37%
111/11 379,099 -5.87% 503,424 -24.70% 4,639,499 -7.12%
111/10 402,730 -6.13% 417,506 -3.54% 4,260,400 -5.15%
111/09 429,047 0.69% 450,480 -4.76% 3,857,670 -5.31%
111/08 426,121 -1.25% 503,940 -15.44% 3,428,623 -5.38%
111/07 431,500 -8.06% 470,757 -8.34% 3,002,502 -3.76%
111/06 469,322 22.16% 501,864 -6.48% 2,571,002 -2.94%
111/05 384,201 3.36% 440,278 -12.74% 2,101,680 -2.12%
111/04 371,717 -26.99% 400,742 -7.24% 1,717,479 0.62%
111/03 509,145 38.29% 486,091 4.74% 1,345,762 3.04%
111/02 368,183 -21.40% 394,543 -6.68% 836,617 2.03%
111/01 468,434 15.23% 425,448 10.10% 468,434 10.10%
110/12 406,534 -19.25% 508,186 -20.00% 5,401,607 7.89%
110/11 503,424 20.58% 463,464 8.62% 4,995,073 11.04%
110/10 417,506 -7.32% 415,748 0.42% 4,491,649 11.32%
110/09 450,480 -10.61% 358,904 25.52% 4,074,143 12.57%
110/08 503,940 7.05% 355,895 41.60% 3,623,663 11.15%
110/07 470,757 -6.20% 352,759 33.45% 3,119,723 7.41%
110/06 501,864 13.99% 400,431 25.33% 2,648,966 3.81%
110/05 440,278 9.87% 403,851 9.02% 2,147,102 -0.19%
110/04 400,742 -17.56% 411,937 -2.72% 1,706,824 -2.32%
110/03 486,091 23.20% 455,729 6.66% 1,306,082 -2.20%
110/02 394,543 -7.26% 463,892 -14.95% 819,991 -6.79%
110/01 425,448 -16.28% 415,791 2.32% 425,448 2.32%
109/12 508,186 9.65% 524,755 -3.16% 5,006,587 -21.11%
109/11 463,464 11.48%     4,498,401  
109/10 415,748 15.84%     4,034,937  
109/09 358,904 0.85%     3,619,189  
109/08 355,895 0.89%     3,260,285  
109/07 352,759 -11.91%     2,904,390  
109/06 400,431 -0.85%     2,551,631  
109/05 403,851 -1.96%     2,151,200  
109/04 411,937 -9.61%     1,747,349  
109/03 455,729 -1.76%     1,335,412  
109/02 463,892 11.57%     879,683  
109/01 415,791 -20.76%     415,791  
說明:自2013年起上市櫃公司因IFRSs會計準則規範,每月公告的營收必須是合併營收,不再公告非合併營收。2012年(含)前,合併營收是採自願公告。


4樓. 回覆 : 465 時間 : 2022-03-10 16:52:36
精華 (1565)  基本資料  

最近交易日:03/10   市值單位:百萬

開盤價 277 最高價 280 最低價 277 收盤價 278.5
漲跌 +1.5 一年內最高價 415 一年內最低價 259.5  
本益比 14.75 一年內最大量 4,876 一年內最低量 39 成交量 77
同業平均本益比 96.57 一年來最高本益比 28.94 一年來最低本益比 14.67 盤後量 2
殖利率 4.23% 總市值 14,041 85年來最高總市值 50,165 85年來最低總市值 947
投資報酬率(03/10) 財務比例(110.3Q) 獲利能力(110.3Q) 投資風險(03/10)
今年以來 -9.57% 每股淨值(元) 113.83 營業毛利率 31.12% 貝他值 0.82
最近一週 -3.57% 每人營收(仟元) 472.00 營業利益率 24.84% 標準差 2.35%
最近一個月 -2.41% 每股營收(元) 28.27 稅前淨利率 24.85%  
最近二個月 -10.14% 負債比例 30.21% 資產報酬率 3.48%
最近三個月 -10.71% 股價淨值比 2.45 股東權益報酬率 4.80%
基本資料 配股配息(109[累計至 年配])  
股本(億, 台幣) 5.04 現金股利(元) 12
成立時間 75/09/24 股票股利 0
初次上市(櫃)日期 93/03/30 盈餘配股 0
股務代理 元大證
02-25865859
公積配股 0
董事長 陳明賢  
總經理 周育然
發言人 周華玲
營收比重 拋棄式鏡片99.91%、其他0.05%、車削式鏡片0.04% (2020年)
公司電話 02-86916000
網址 http://www.stshine.com.tw/
公司地址 新北市汐止區大同路一段276之2號4、5樓


5樓. 回覆 : 465 時間 : 2021-11-05 16:35:20

Re: 精華 (1565) 基本資料



6樓. 回覆 : 465 時間 : 2021-09-08 07:21:20
精華 (1565)  基本資料  

最近交易日:09/07   市值單位:百萬

開盤價 333.5 最高價 337 最低價 327 收盤價 332
漲跌 -1 一年內最高價 415 一年內最低價 251  
本益比 21.21 一年內最大量 4,876 一年內最低量 79 成交量 245
同業平均本益比 62.67 一年來最高本益比 28.94 一年來最低本益比 12.91 盤後量 5
殖利率 3.61% 總市值 16,738 85年來最高總市值 50,165 85年來最低總市值 947
投資報酬率(09/07) 財務比例(110.2Q) 獲利能力(110.2Q) 投資風險(09/07)
今年以來 22.79% 每股淨值(元) 120.22 營業毛利率 29.32% 貝他值 0.81
最近一週 -2.06% 每人營收(仟元) 445.00 營業利益率 21.48% 標準差 2.42%
最近一個月 -5.03% 每股營收(元) 26.64 稅前淨利率 17.95%  
最近二個月 0.09% 負債比例 25.78% 資產報酬率 2.63%
最近三個月 14.41% 股價淨值比 2.76 股東權益報酬率 3.54%
基本資料 配股配息(109[累計至 年配])  
股本(億, 台幣) 5.04 現金股利(元) 12
成立時間 75/09/24 股票股利 0
初次上市(櫃)日期 93/03/30 盈餘配股 0
股務代理 元大證
02-25865859
公積配股 0
董事長 陳明賢  
總經理 周育然
發言人 周華玲
營收比重 拋棄式鏡片99.91%、其他0.05%、車削式鏡片0.04% (2020年)
公司電話 02-86916000
網址 http://www.stshine.com.tw/
公司地址 新北市汐止區大同路一段276之2號4、5樓


7樓. 回覆 : 465 時間 : 2020-07-27 16:05:02
精華(1565)K線圖   (日線)
 
精華(1565)個股基本資料

最近交易日:07/27   市值單位:百萬

開盤價 331.50 最高價 331.50 最低價 320.00 收盤價 323.50
漲跌

 

-8.50

一年內
最高價
540.00 一年內
最低價
271.00  
本益比 14.15 一年內
最大量
4,164 一年內
最低量
26 成交量 384
同業
平均本益比
45.82 一年來
最高本益比
17.91 一年來
最低本益比
11.07 盤後量 1
總市值 16,310 85年來
最高總市值
50,165 85年來
最低總市值
947  
投資報酬率 財務比例(109.1Q) 投資風險  
今年以來

-32.56%

每股淨值(元) 119.33 貝他值 0.83  
最近一週

-10.77%

每人營收
(仟元)
361.00 標準差 1.96%  
最近
一個月

-13.66%

每股營收
(元)
26.49    
最近
二個月

-14.50%

負債比例 28.17%  
最近
三個月

-5.69%

股價淨值比 2.71


8樓. 回覆 : 465 時間 : 2020-07-18 18:46:48
精華(1565)之經營績效  季報 年報 

單位:千股 / 百萬元

季別 加權平均股數 營業收入 稅前淨利 稅後淨利 每股營收(元) 稅前每股盈餘(元) 稅後每股盈餘(元)
109.1Q 50,417 1,335 316 252 26.49 6.26 5.01
108.4Q 50,417 1,578 378 311 31.30 7.50 6.16
108.3Q 50,417 1,573 347 277 31.19 6.88 5.50
108.2Q 50,417 1,572 406 312 31.18 8.05 6.19
108.1Q 50,417 1,624 484 387 32.20 9.60 7.68
107.4Q 50,417 1,708 525 420 33.87 10.41 8.32
107.3Q 50,417 1,663 521 417 32.98 10.33 8.27
107.2Q 50,417 1,722 614 478 34.16 12.18 9.48
107.1Q 50,417 1,583 433 353 31.40 8.59 7.00
106.4Q 50,417 1,642 484 396 32.58 9.60 7.85
106.3Q 50,417 1,773 606 497 35.16 12.02 9.85
106.2Q 50,417 1,550 581 453 30.74 11.53 8.99
106.1Q 50,417 1,453 294 244 28.81 5.82 4.83
105.4Q 50,417 1,680 583 484 33.33 11.56 9.60
105.3Q 50,417 1,718 536 445 34.07 10.64 8.83
105.2Q 50,417 1,547 541 440 30.69 10.74 8.73
105.1Q 50,417 1,513 492 409 30.01 9.77 8.11
104.4Q 50,417 1,635 477 410 32.43 9.46 8.13
104.3Q 50,417 1,485 550 471 29.46 10.90 9.35
104.2Q 50,417 1,394 359 288 27.65 7.13 5.70
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。


9樓. 回覆 : 465 時間 : 2020-06-15 14:00:45
精華 (1565)  基本資料  

最近交易日:06/12   市值單位:百萬

開盤價 341 最高價 349.5 最低價 336 收盤價 349.5
漲跌 -2.5 一年內最高價 579 一年內最低價 271  
本益比 15.29 一年內最大量 4,164 一年內最低量 26 成交量 447
同業平均本益比 42.09 一年來最高本益比 17.91 一年來最低本益比 11.07 盤後量 2
殖利率 5.15% 總市值 17,621 85年來最高總市值 50,165 85年來最低總市值 947
投資報酬率(06/12) 財務比例(109.1Q) 獲利能力(109.1Q) 投資風險(06/12)
今年以來 -23.10% 每股淨值(元) 119.33 營業毛利率 30.59% 貝他值 0.86
最近一週 -7.05% 每人營收(仟元) 361.00 營業利益率 22.86% 標準差 1.92%
最近一個月 -6.80% 每股營收(元) 26.49 稅前淨利率 23.63%  
最近二個月 6.39% 負債比例 28.17% 資產報酬率 3.04%
最近三個月 5.91% 股價淨值比 2.93 股東權益報酬率 4.29%
基本資料 配股配息(108[累計至 年配])  
股本(億, 台幣) 5.04 現金股利(元) 18
成立時間 75/09/24 股票股利 0
初次上市(櫃)日期 93/03/30 盈餘配股 0
股務代理 元大證
02-25865859
公積配股 0
董事長 陳明賢  
總經理 周育然
發言人 周華玲
營收比重 注模片99.91%、其他0.09% (2019年)
公司電話 02-86916000
網址 http://www.stshine.com.tw/
公司地址 新北市汐止區大同路一段276之2號4、5樓


10樓. 回覆 : 465 時間 : 2020-03-25 14:35:32
精華 (1565)  基本資料  

最近交易日:03/24   市值單位:百萬

開盤價 290 最高價 301 最低價 290 收盤價 295
漲跌 +11 一年內最高價 621 一年內最低價 271  
本益比 11.56 一年內最大量 4,164 一年內最低量 20 成交量 213
同業平均本益比 25.51 一年來最高本益比 18.69 一年來最低本益比 11.07 盤後量  
殖利率 6.10% 總市值 14,873 85年來最高總市值 50,165 85年來最低總市值 947
投資報酬率(03/24) 財務比例(108.4Q) 獲利能力(108.4Q) 投資風險(03/24)
今年以來 -35.09% 每股淨值(元) 114.32 營業毛利率 34.24% 貝他值 0.81
最近一週 -3.75% 每人營收(仟元) 438.00 營業利益率 27.34% 標準差 1.79%
最近一個月 -25.60% 每股營收(元) 31.30 稅前淨利率 23.95%  
最近二個月 -30.99% 負債比例 31.52% 資產報酬率 3.71%
最近三個月 -36.29% 股價淨值比 2.58 股東權益報酬率 5.54%
基本資料 配股配息(108[累計至 年配])  
股本(億, 台幣) 5.04 現金股利(元) 18
成立時間 75/09/24 股票股利 0
初次上市(櫃)日期 93/03/30 盈餘配股 0
股務代理 元大證
02-25865859
公積配股 0
董事長 陳明賢  
總經理 周育然
發言人 周華玲
營收比重 拋棄式鏡片99.84%、原料銷售0.09%、車削式鏡片0.07% (2017年)
公司電話 02-86916000
網址 http://www.stshine.com.tw/
公司地址 新北市汐止區大同路一段276之2號4、5樓
年度 109 108 107 106 105 104 103 102
最高總市值 22,839 31,158 49,358 50,165 41,443 33,981 43,207 45,325
最低總市值 14,318 21,226 25,209 26,469 27,981 14,697 23,242 21,856
最高本益比 0.00 18.69 29.43 29.91 26.27 24.67 28.70 33.22
最低本益比 11.07 13.82 14.63 15.00 17.49 11.53 13.50 19.73
股票股利 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
現金股利 N/A 18.00 26.50 25.00 27.00 23.50 23.85 22.50


11樓. 回覆 : 465 時間 : 2020-03-25 14:35:02
精華(1565)K線圖   (日線)

股價2020/03/24 開290.00 高301.00 低290.00 收295.00↑元 量213張 +11(+3.87%)

SMA5 294.7↓

SMA20 347.6↓

SMA60 401.5↓

SMA120 429.3↓

SMA240 479.7↓

成交量 213↓張

MA5 314↓張

MA10 325↓張

K(9,3) 21.25↑%

D(9,3) 16.99↑%

 

精華(1565)個股基本資料

最近交易日:03/24   市值單位:百萬

開盤價 290.00 最高價 301.00 最低價 290.00 收盤價 295.00
漲跌

 

+11.00

一年內
最高價
621.00 一年內
最低價
271.00  
本益比 11.56 一年內
最大量
4,164 一年內
最低量
20 成交量 213
同業
平均本益比
25.51 一年來
最高本益比
18.69 一年來
最低本益比
11.07  
總市值 14,873 85年來
最高總市值
50,165 85年來
最低總市值
947
投資報酬率 財務比例(108.4Q) 投資風險  
今年以來

-35.09%

每股淨值(元) 114.32 貝他值 0.81  
最近一週

-3.75%

每人營收
(仟元)
438.00 標準差 1.79%  
最近
一個月

-25.60%

每股營收
(元)
31.3    
最近
二個月

-30.99%

負債比例 31.52%  
最近
三個月

-36.29%

股價淨值比 2.58  
(1565)籌碼分佈

日期:03/24

  張數 佔股本比例
董監持股 4,684 9.29%
外資持股 16,898 33.51%
投信持股 0 0.00%
自營商持股 656 1.30%
法人合計 17,555 34.82%
融資餘額 908 1.80%
融券餘額 30 0.06%
集保庫存 50,416 100.00%
六日均量 304 0.60%


12樓. 回覆 : 465 時間 : 2020-03-20 20:07:18
精華(1565)K線圖   (日線)
 
精華(1565)個股基本資料

最近交易日:03/20   市值單位:百萬

開盤價 298.00 最高價 310.00 最低價 296.00 收盤價 306.50
漲跌

 

+18.50

一年內
最高價
621.00 一年內
最低價
271.00  
本益比 12.01 一年內
最大量
4,164 一年內
最低量
20 成交量 330
同業
平均本益比
24.95 一年來
最高本益比
18.69 一年來
最低本益比
11.07 盤後量 1
總市值 15,453 85年來
最高總市值
50,165 85年來
最低總市值
947  
投資報酬率 財務比例(108.4Q) 投資風險  
今年以來

-32.56%

每股淨值(元) 114.32 貝他值 0.77  
最近一週

-2.85%

每人營收
(仟元)
438.00 標準差 1.72%  
最近
一個月

-23.47%

每股營收
(元)
31.3    
最近
二個月

-28.30%

負債比例 31.52%  
最近
三個月

-33.08%

股價淨值比 2.68  
(1565)籌碼分佈

日期:03/20

  張數 佔股本比例
董監持股 4,684 9.29%
外資持股 17,067 33.85%
投信持股 0 0.00%
自營商持股 650 1.29%
法人合計 17,718 35.14%
融資餘額 915 1.81%
融券餘額 34 0.07%
集保庫存 50,416 100.00%
六日均量 337 0.67%
(1565)主力進出

最後更新日: 03/20



13樓. 回覆 : 465 時間 : 2020-01-30 22:58:23
精華(1565)月營收明細

單位:仟元

年/月 營收 月增率 去年同期 年增率 累計營收 年增率
108/12 524,755 -0.50% 547,909 -4.23% 6,346,670 -4.93%
108/11 527,408 0.27% 576,576 -8.53% 5,821,915 -4.99%
108/10 525,965 0.13% 583,131 -9.80% 5,294,507 -4.63%
108/09 525,289 0.09% 543,529 -3.36% 4,768,542 -4.02%
108/08 524,826 0.42% 560,391 -6.35% 4,243,253 -4.10%
108/07 522,637 -0.71% 558,791 -6.47% 3,718,427 -3.78%
108/06 526,390 0.79% 558,697 -5.78% 3,195,790 -3.32%
108/05 522,265 -0.25% 586,137 -10.90% 2,669,400 -2.82%
108/04 523,572 -5.56% 577,551 -9.35% 2,147,135 -0.63%
108/03 554,401 15.71% 587,340 -5.61% 1,623,563 2.55%
108/02 479,118 -18.80% 422,814 13.32% 1,069,162 7.36%
108/01 590,044 7.69% 573,046 2.97% 590,044 2.97%
107/12 547,909 -4.97% 550,312 -0.44% 6,675,912 4.02%
107/11 576,576 -1.12% 569,106 1.31% 6,128,003 4.44%
107/10 583,131 7.29% 522,995 11.50% 5,551,427 4.77%
107/09 543,529 -3.01% 590,243 -7.91% 4,968,296 4.04%
107/08 560,391 0.29% 596,406 -6.04% 4,424,767 5.72%
107/07 558,791 0.02% 586,254 -4.68% 3,864,376 7.68%
107/06 558,697 -4.68% 543,606 2.78% 3,305,585 10.09%
107/05 586,137 1.49% 504,311 16.23% 2,746,888 11.71%
107/04 577,551 -1.67% 502,114 15.02% 2,160,751 10.54%
107/03 587,340 38.91% 540,541 8.66% 1,583,200 8.99%
107/02 422,814 -26.22% 457,471 -7.58% 995,860 9.19%
107/01 573,046 4.13% 454,538 26.07% 573,046 26.07%
106/12 550,312 -3.30% 592,056 -7.05% 6,417,897 -0.63%
106/11 569,106 8.82% 580,677 -1.99% 5,867,585 0.02%
106/10 522,995 -11.39% 507,466 3.06% 5,298,479 0.24%
106/09 590,243 -1.03% 577,475 2.21% 4,775,484 -0.06%
106/08 596,406 1.73% 575,122 3.70% 4,185,241 -0.37%
106/07 586,254 7.85% 565,227 3.72% 3,588,835 -1.02%
106/06 543,606 7.79% 557,022 -2.41% 3,002,581 -1.89%
106/05 504,311 0.44% 539,127 -6.46% 2,458,975 -1.78%
106/04 502,114 -7.11% 451,315 11.26% 1,954,664 -0.49%
106/03 540,541 18.16% 531,917 1.62% 1,452,550 -3.99%
106/02 457,471 0.65% 441,428 3.63% 912,009 -7.04%
106/01 454,538 -23.23% 539,637 -15.77% 454,538 -15.77%
105/12 592,056 1.96% 555,401 6.60% 6,458,469 10.21%
105/11 580,677 14.43%     5,866,413  
105/10 507,466 -12.12%     5,285,736  
105/09 577,475 0.41%     4,778,270  
105/08 575,122 1.75%     4,200,795  
105/07 565,227 1.47%     3,625,673  
105/06 557,022 3.32%     3,060,446  
105/05 539,127 19.46%     2,503,424  
105/04 451,315 -15.15%     1,964,297  
105/03 531,917 20.50%     1,512,982  
105/02 441,428 -18.20%     981,065  
105/01 539,637 -2.84%     539,637  

說明:自2013年起上市櫃公司因IFRSs會計準則規範,每月公告的營收必須是合併營收,不再公告非合併營收。2012年(含)前,合併營收是採自願公告。



14樓. 回覆 : 465 時間 : 2019-11-22 15:47:52

精華 (1565)


所有程式與圖片和影片版權皆歸原作者,出版商,製造商所有,若有侵權請來信告知,謝謝。

Copyright 2013 台豐實業
如有任何問題或合作提案歡迎私訊或來信 E-Mail 與我們聯絡 service@grapes.tw  / LINE ID : 0908113192 台豐實業  
本網站僅支援桌上型PC版本,並不適用於手機,平板電腦