知識庫

如需移除,請網站管理者移除.

517
主題:


發佈者:terry8899@gmail.com
文章編號:517 2020-02-04 13:42:44   來自:219.85.180.19   

回覆



1樓. 回覆 : 517 時間 : 2020-02-04 13:43:18
大江(8436)月營收明細

單位:仟元

年/月 營收 月增率 去年同期 年增率 累計營收 年增率
108/12 813,105 2.02% 967,892 -15.99% 9,566,132 18.12%
108/11 797,028 10.81% 924,886 -13.82% 8,753,027 22.75%
108/10 719,276 12.89% 899,874 -20.07% 7,955,999 28.21%
108/09 637,130 3.83% 881,644 -27.73% 7,236,723 36.39%
108/08 613,628 -25.18% 809,518 -24.20% 6,599,593 49.17%
108/07 820,141 1.48% 712,879 15.05% 5,985,965 65.61%
108/06 808,141 -5.83% 622,883 29.74% 5,165,824 78.03%
108/05 858,188 -6.25% 521,242 64.64% 4,357,683 91.22%
108/04 915,398 7.78% 482,220 89.83% 3,499,495 99.11%
108/03 849,282 2.93% 454,785 86.74% 2,584,097 102.61%
108/02 825,069 -9.31% 405,765 103.34% 1,734,815 111.41%
108/01 909,746 -6.01% 414,827 119.31% 909,746 119.31%
107/12 967,892 4.65% 436,764 121.61% 8,098,415 98.16%
107/11 924,886 2.78% 412,529 124.20% 7,130,523 95.36%
107/10 899,874 2.07% 334,397 169.10% 6,205,637 91.68%
107/09 881,644 8.91% 392,359 124.70% 5,305,763 82.76%
107/08 809,518 13.56% 388,136 108.57% 4,424,119 76.21%
107/07 712,879 14.45% 357,205 99.57% 3,614,601 70.29%
107/06 622,883 19.50% 334,188 86.39% 2,901,722 64.37%
107/05 521,242 8.09% 305,564 70.58% 2,278,839 59.22%
107/04 482,220 6.03% 284,303 69.61% 1,757,597 56.14%
107/03 454,785 12.08% 302,470 50.36% 1,275,377 51.59%
107/02 405,765 -2.18% 273,693 48.26% 820,592 52.28%
107/01 414,827 -5.02% 265,186 56.43% 414,827 56.43%
106/12 436,764 5.87% 315,942 38.24% 4,086,794 31.36%
106/11 412,529 23.37% 304,862 35.32% 3,650,030 30.58%
106/10 334,397 -14.77% 265,035 26.17% 3,237,501 30.00%
106/09 392,359 1.09% 280,573 39.84% 2,903,104 30.46%
106/08 388,136 8.66% 297,802 30.33% 2,510,745 29.11%
106/07 357,205 6.89% 273,312 30.69% 2,122,609 28.88%
106/06 334,188 9.37% 259,010 29.03% 1,765,404 28.52%
106/05 305,564 7.48% 231,309 32.10% 1,431,216 28.41%
106/04 284,303 -6.01% 242,919 17.04% 1,125,652 27.44%
106/03 302,470 10.51% 230,263 31.36% 841,349 31.39%
106/02 273,693 3.21% 197,625 38.49% 538,879 31.40%
106/01 265,186 -16.06% 212,467 24.81% 265,186 24.81%
105/12 315,942 3.63% 220,547 43.25% 3,111,120 49.89%
105/11 304,862 15.03%     2,795,178  
105/10 265,035 -5.54%     2,490,316  
105/09 280,573 -5.79%     2,225,280  
105/08 297,802 8.96%     1,944,707  
105/07 273,312 5.52%     1,646,905  
105/06 259,010 11.98%     1,373,593  
105/05 231,309 -4.78%     1,114,583  
105/04 242,919 5.50%     883,274  
105/03 230,263 16.52%     640,355  
105/02 197,625 -6.99%     410,092  
105/01 212,467 -3.66%     212,467  

說明:自2013年起上市櫃公司因IFRSs會計準則規範,每月公告的營收必須是合併營收,不再公告非合併營收。2012年(含)前,合併營收是採自願公告。


所有程式與圖片和影片版權皆歸原作者,出版商,製造商所有,若有侵權請來信告知,謝謝。

Copyright 2013 台豐實業
如有任何問題或合作提案歡迎私訊或來信 E-Mail 與我們聯絡 service@grapes.tw  / LINE ID : 0908113192 台豐實業  
本網站僅支援桌上型PC版本,並不適用於手機,平板電腦